IGBT
网站首页 公司简介 产品中心 技术资料 新闻 联系我们

IGBT模块
infineon IGBT模块
三菱 IGBT模块
TOSHIBA IGBT模块
西门康 IGBT模块
富士 IGBT模块
IGBT单管
EUPEC(infineon)IGBT单管
仙童(Fairchild)IGBT单管
富士(FUJI)IGBT单管
IGBT驱动电路和驱动板
concept 驱动板
西门康IGBT驱动板
三菱 富士IGBT驱动电路
无感电容
EUROPTRONIC方壳吸收电容
加拿大 EACO无感电容
台湾 CD无感电容
美国 CDE无感电容
电解电容
美国 CDE电解电容
德国 EPCOS电解电容
日本 日立电解电容
英国 BHC电解电容

电  话:010-82893676
     010-82895189
     010-82895337
手  机:13341025080
     13501214042
     13391912886
传  真:010-82895621
邮  编:100085
邮  箱:cdd@bjrtd.com
地址:海淀区上地信息路1号国际科技创业园1号楼301
长沙办事处:
手机:15200904688
您现在的位置: 首页 >> 产品中心 >> 无感电容 >> 美国 CDE无感电容

美国 CDE无感电容产品型号

美 国
■ 930系列 轴向型无感电容
■ 932系列 轴向型无感电容
■ 941系列 轴向型无感电容
■ SCT系列方形直接安装型
美国CDE公司生产的电容种类齐全,针对大电流、高频、高压场合,用于IGBT、IPM、MOSFET突波吸收
CDE无感电容电容主要包括930、932、941、SCT这四大系列:
■ 930系列:电容量0.022 - 10μF,额定电压 100 - 630 Vdc,引线轴向,具体请参见其PDF资料;
■ 932系列:电容量1.0 – 3.0μF,额定电压 250 - 700 Vdc, 引线轴向,具体请参见其PDF资料;
■ 941系列:电容量0.01 – 4.7μF,额定电压 600V、850V、1000V、1200V、1600V、2000V、3000 Vdc,引线轴向;
■ SCT系列:电容量0.47 – 4.7μF,额定电压600V、1000V、1200V、1600V、2000V,方壳,直接安装于IGBT模块上。
其中941系列 和 SCT系列部分型号列表如下,具体请参见其PDF资料。
■ 941系列轴向型无感电容,部分型号:
Part Number Cap
(μf)
Dimention(mm) ESR
(mΩ)
dV/dt
(V/μS)
Ipeak
(A)
IRMS@70℃
@100kHZ
T W L
600Vdc (275 Vac),误差±10%,工作温度 -55℃ to +105℃
941C6P1K-F 0.1 5.7 11.9 34 28 196 20 2.8
941C6P15K-F 0.15 6.8 13.0 34 13 196 29 4.4
941C6P22K-F 0.22 8.1 14.3 34 12 196 43 4.9
941C6P33K-F 0.33 9.8 16.1 34 9 196 65 6.1
941C6P47K-F 0.47 11.7 18.0 34 7 196 92 7.6
941C6P68K-F 0.68 14.2 20.4 34 6 196 134 8.9
941C6W1K-F 1.0 17.3 23.5 34 6 196 196 9.9
941C6W1P5K-F 1.5 21.3 27.5 34 5 196 295 12.1
941C6W2K-F 2.0 18.2 27.6 46 5 128 255 13.1
941C6W3P3K-F 3.3 22.5 31.8 54 4 105 346 17.3
941C6W4P7K-F 4.7 28.6 33.3 54 4 105 492 18.7
1200Vdc (500 Vac),误差±10%,工作温度 -55℃ to +105℃
941C12P1K-F 0.1 11.7 18.0 34 9 1142 114 6.7
941C12P15K-F 0.15 14.4 20.7 34 7 1142 171 8.3
941C12P22K-F 0.22 17.5 23.8 34 7 1142 251 9.2
941C12P33K-F 0.33 14.6 24.0 46 7 640 211 10.0
941C12P47K-F 0.47 17.7 27.1 46 7 640 301 10.9
941C12P68K-F 0.68 21.7 31.1 46 6 640 435 13.0
941C12W1K-F 1.0 26.7 36.1 46 5 640 640 15.9
941C12W1P5K-F 1.5 27.6 40.2 54 4 502 754 19.7
1600Vdc (630 Vac),误差±10%,工作温度 -55℃ to +105℃
941C16P1K-F 0.1 14.3 20.6 34 7 1427 143 8.3
941C16P15K-F 0.15 17.7 23.9 34 5 1427 214 11.0
941C16P22K-F 0.22 21.5 27.8 34 7 1427 314 10.3
941C16P33K-F 0.33 18.2 27.8 46 7 800 264 11.0
941C16P47K-F 0.47 22.0 31.4 46 6 800 376 13.1
941C16P68K-F 0.68 26.9 36.3 46 6 800 544 14.5
941C16W1K-F 1.0 33.1 42.5 46 5 800 800 17.9
941C16W1P5K-F 1.5 34.5 47.0 54 4 628 942 22.2
2000Vdc (630 Vac),误差±10%,工作温度 -55℃ to +105℃
941C20S22K-F 0.022 7.9 14.2 34 35 1712 38 2.8
941C20S33K-F 0.033 9.7 16.0 34 20 1712 57 4.1
941C20S47K-F 0.047 11.6 17.8 34 12 1712 80 5.7
941C20S68K-F 0.068 14.0 20.2 34 8 1712 116 7.7
941C20P1K-F 0.10 17.0 23.3 34 7 1712 171 9.1
941C20P15K-F 0.15 14.1 23.6 46 7 960 144 9.8
941C20P22K-F 0.22 17.4 26.8 46 8 960 211 10.1
941C20P33K-F 0.33 21.7 31.2 46 8 960 317 11.3
941C20P47K-F 0.47 26.3 35.8 46 6 960 451 14.4
941C20P56K-F 0.56 23.9 36.5 54 7 754 422 13.9
941C20P68K-F 0.68 26.7 39.2 54 6 754 513 15.8
941C20W1K-F 1.0 33.1 45.6 54 5 754 754 19.4
3000Vdc (750 Vac),误差±10%,工作温度 -55℃ to +105℃
941C30S1K-F 0.010 7.8 14.1 34 60 2568 26 2.2
941C30S15K-F 0.015 9.5 15.8 34 40 2568 39 2.9
941C30S22K-F 0.022 11.5 17.8 34 25 2568 57 4.0
941C30S33K-F 0.033 14.2 20.4 34 14 2568 85 5.8
941C30S47K-F 0.047 11.3 20.7 46 14 1440 68 6.3
941C30S68K-F 0.068 13.8 23.3 46 12 1440 98 7.4
941C30P1K-F 0.10 17.1 26.5 46 10 1440 144 9.0
941C30P15K-F 0.15 21.3 30.7 46 8 1440 216 11.2
941系列外形尺寸
■ SCT系列 方形塑壳直接安装型无感电容:
特点: 承受瞬间大电流;直接安装在IGBT模块上;小于20nH的低电感;符合UL94V0标准的阻燃环氧树脂封装。
用途: 在高du/dt场合,SCT型无感电容对中低电流的IGBT提供抑制电压瞬态变化的保护。在使用的时候,电容跨接在双单元IGBT模块的C1到E2之间,而对六单元IGBT模块,则跨接在P端口与N端口之间。
型号列表
Part Number Cap
(μf)
dV/dt
(V/μS)
Ipeak
(A)
ESR
(mΩ)
IRMS@70℃
@100kHZ
长度L
(mm)
B型的高度(mm) B型的宽度(mm)
S型的宽度(mm) S型的高度(mm)
600Vdc (275 Vac @60HZ)
SCT474K601A3B25-F 0.47 250 118 12 8.1 45.0 33.0 22.0
SCT684K601A3B25-F 0.68 200 136 9 9.4 45.0 33.0 22.0
SCT105K601A3B25-F 1.00 150 150 8 10.0 45.0 33.0 22.0
SCT155K601A3B25-F 1.50 150 225 7 10.6 45.0 33.0 22.0
SCT205K601A3B25-F 2.00 150 300 7 11.7 51.0 36.0 25.0
SCT335K601A3B25-F 3.30 150 495 5 14.8 51.0 40.0 30.0
SCT475K601A3B25-F 4.70 120 564 4 19.6 59.0 45.0 35.0
1000Vdc (500 Vac @60HZ)
SCT224K102D3B25-F 0.22 650 143 19 6.4 45.0 33.0 22.0
SCT474K102D3B25-F 0.47 450 211 9 9.3 45.0 33.0 22.0
SCT564K102D3B25-F 0.56 400 224 9 9.3 45.0 33.0 22.0
SCT684K102D3B25-F 0.68 400 272 7 10.6 45.0 33.0 22.0
SCT105K102D3B25-F 1.00 400 400 5 13.8 51.0 36.0 25.0
SCT125K102D3B25-F 1.20 400 480 5 15.1 51.0 40.0 30.0
1200Vdc (550 Vac @60HZ)
SCT224K122D3B25-F 0.22 650 143 19 6.4 45.0 33.0 22.0
SCT334K122D3B25-F 0.33 500 165 13 7.8 45.0 33.0 22.0
SCT474K122D3B25-F 0.47 500 235 10 9.8 51.0 36.0 25.0
SCT684K122D3B25-F 0.68 500 340 7 12.7 51.0 40.0 30.0
SCT105K122D3B25-F 1.00 500 500 5 15.1 51.0 40.0 30.0
SCT155K122D3B25-F 1.50 400 600 4 19.6 59.0 45.0 35.0
SCT205K122D3B25-F 2.00 400 800 4 19.6 59.0 45.0 35.0
SCT305K122D3B25-F 3.00 400 1200 5 20.0 59.0 55.0 45.0
1600Vdc (630 Vac @60HZ)
SCT224K162D3B25-F 0.22 650 143 19 6.4 45.0 33.0 22.0
SCT334K162D3B25-F 0.33 650 215 12 8.1 45.0 33.0 22.0
SCT474K162D3B25-F 0.47 650 306 10 9.8 51.0 36.0 25.0
SCT684K162D3B25-F 0.68 650 442 7 12.7 51.0 40.0 30.0
SCT105K162D3B25-F 1.00 500 500 6 15.9 59.0 45.0 35.0
SCT155K162D3B25-F 1.50 400 600 5 20.0 59.0 55.0 45.0
SCT205K162D3B25-F 2.00 400 800 5 20.0 59.0 55.0 45.0
2000Vdc (630 Vac @60HZ)
SCT224K202D3B25-F 0.22 800 176 19 6.4 45.0 33.0 22.0
SCT334K202D3B25-F 0.33 264 13 8.2 51.0 36.0 25.0
SCT474K202D3B25-F 0.47 376 10 10.78 51.0 40.0 30.0
SCT684K202D3B25-F 0.68 600 408 8 13.8 59.0 45.0 35.0
SCT105K202D3B25-F 1.00 600 6 16.6 59.0 47.0 39.0
SCT155K202D3B25-F 1.50 720 5 20.0 59.0 55.0 45.0
SCT205K202D3B25-F 2.00 900 5 20.0 59.0 55.0 45.0
SCT型无感电容 命名规则
SCT型无感电容 外形尺寸


关键词:CDE无感电容、美国CDE、美国CDE无感电容、CDE无感吸收电容、CDE突波吸收电容、CDE吸收电容、CDE无感电容代理